LJ Item No.: | 6010 | Category: | 75 Ohm Cable | Standard: | ANSI / SCTE 74-2011, EN50117-2-5 | |||||||||||||||||||||||
TIA/EIA-568B, ISO / IEC11801 | ||||||||||||||||||||||||||||
Physical Construction | Attenuation | Electric Performance | ||||||||||||||||||||||||||
Central Conductor | Material | 2 x CCS / CU | Frequency | Nominal Value | Impedance | 75 ± 3 Ω | ||||||||||||||||||||||
Nominal Dia. | 1.02 mm | ( MHz ) | ( dB/100m ) | Capacitance | 54 ± 3 pF/m | |||||||||||||||||||||||
Insulation | Material | 2 x Foam PE | 5 | 1.9 | Velocity Factor | 0.82 | ||||||||||||||||||||||
Nominal Dia. | 4.57 ± 0.20 mm | 50 | 4.9 | Temperature Rating | -40℃-75℃ | |||||||||||||||||||||||
Shield | 1st | Foil | Material | 2 x AL PET | 100 | 5.3 | Spark Test | 3.0 KV | ||||||||||||||||||||
Overlap | ≥20% | 200 | 9.5 | DC Resistance | 31.30 | |||||||||||||||||||||||
Braid | Material | Alum / Cu / CCA | 250 | 10.83 | DC Loop Resistance | 42.1 | ||||||||||||||||||||||
Nominal Dia. | 2 x 0.12 / 0.16 mm | 300 | 11.7 | Min. Bending Radius | 15 x O.D. | |||||||||||||||||||||||
2nd | Foil | Material | 400 | 13.55 | Jacket Break Point | ≥10.34 Mpa | ||||||||||||||||||||||
Overlap | 550 | 16.12 | Central Conductor Break from Insulation | ≥2.3 kg | ||||||||||||||||||||||||
Braid | Material | 750 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||||
Nominal Dia. | 870 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||
3rd | Foil | Material | 1000 | 21.5 | Structure Return Loss | |||||||||||||||||||||||
Overlap | 1450 | 26.2 | 5-1000MHz | ≥22 | ||||||||||||||||||||||||
Humidity Blocker | 1750 | 28.75 | 1000-3000MHz | ≥20 | ||||||||||||||||||||||||
Jacket | Material | 2 x PVC / PE | 2050 | 31.3 | ||||||||||||||||||||||||
Nominal Dia. | 2 x 6.90 ± 0.20 mm | 2250 | 32.9 | Screening Immunity | ||||||||||||||||||||||||
Messenger | Material | 2600 | 36.2 | 30-1000MHz | >85 dB | |||||||||||||||||||||||
Nominal Dia. | 3000 | 39.1 | 1000-2000MHz | >75 dB | ||||||||||||||||||||||||
2000-3000MHz | >65 dB | |||||||||||||||||||||||||||
Item No. | Conductor Dimension | Core Dimension | Numbers of Pair | Humidity Blocker | Inner Jacket | Out Jacket | Nominal Dimension of Jacket | Remarks | ||||||||||||||||||||
UTP | 0.50 mm | 0.91 mm | 4 | PVC / PE | 5.2 mm | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||
UTP | 0.50 mm | 0.91 mm | 4 | PVC | PE | 6.3 mm | 100 MHz | |||||||||||||||||||||
UTP | 0.51 mm | 0.95 mm | 4 | Water Blocked Tape | PE | 6.5 mm | 100 MHz | |||||||||||||||||||||
UTP | 0.51 mm | 0.96 mm | 4 | Jelly | PE | 6.0 mm | 100 MHz | |||||||||||||||||||||
UTP | 0.51 mm | 0.92 mm | 4 | PVC | 5.3 mm | 350 MHz | ||||||||||||||||||||||
Frequency | RL | Attenuation | NEXT | ELFEXT | PS NEXT | PS ELFEXT | Propagation Speed | Impedance |
MHz | dB | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB/100m | m/s | Ohm |
1 | 20 | 2.0 | 65.3 | 63.8 | 62.3 | 60.8 | 0.65c | 100±15 |
4 | 23 | 4.1 | 51.7 | 51.7 | 53.3 | 48.7 | ||
8 | 25 | 5.8 | 45.7 | 45.7 | 48.8 | 42.7 | ||
10 | 25 | 6.5 | 43.8 | 43.8 | 47.3 | 40.8 | ||
16 | 25 | 8.2 | 39.7 | 39.7 | 44.2 | 36.7 | ||
20 | 25 | 9.3 | 37.7 | 37.7 | 42.8 | 34.7 | ||
25 | 24 | 10.4 | 35.8 | 35.8 | 41.3 | 32.8 | ||
31.25 | 24 | 11.6 | 33.9 | 33.9 | 39.9 | 30.9 | ||
62.5 | 22 | 17.0 | 27.8 | 27.8 | 35.4 | 24.8 | ||
100 | 20 | 22.0 | 23.8 | 23.8 | 32.3 | 20.8 |
LJ Item No.:6002Category:75 O…
LJ Item No.:6001Category:75 O…
LJ Item No.:6007Category:75 O…
LJ Item No.:6006Category:75 O…
LJ Item No.:6008Category:75 O…
0086 559 651 2776
info@lingjiecable.com
掃描
手機版
關(guān)注
官方微信